<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Datarius</title>
	<atom:link href="http://datarius.hr/website/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://datarius.hr/website</link>
	<description>Software and solution</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2015 08:03:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Aronija * zanimljivosti</title>
		<link>http://datarius.hr/website/proba</link>
		<comments>http://datarius.hr/website/proba#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2014 14:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[datarius]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datarius.hr/website/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Aronija je rod listopadnih grmova koji se sastoji od dviju vrsta, podrijetlom s istoka Sjeverne Amerike. Drvo aronije naraste najčešće 1-6 m, bujnog je rasta, a ljudi je rezidbom oblikuju kao manje drvo. Najčešće obitava u vlažnim šumama i močvarama. Aroniju često ljudi uzgajaju kao ukrasnu biljku. Poznato je kako su nakon nuklearne katastrofe u... ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aronija je rod listopadnih grmova koji se sastoji od dviju vrsta, podrijetlom s istoka Sjeverne Amerike. Drvo aronije naraste najčešće 1-6 m, bujnog je rasta, a ljudi je rezidbom oblikuju kao manje drvo. Najčešće obitava u vlažnim šumama i močvarama. Aroniju često ljudi uzgajaju kao ukrasnu biljku. Poznato je kako su nakon nuklearne katastrofe u Černobilu plodovi aronije korišteni za ublažavanje zdravstvenih tegoba ozračenih osoba. Zbog visokog stupnja otpornosti na mraz, izdrži zimu i do -47°C. Zato je mnogi nazivaju sibirska borovnica. Tako se aronija naselila u Rusiji, Finskoj i Švedskoj. Također je otporna i na sušu, kukce, zagađenja i bolesti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datarius.hr/website/proba/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinova Meteo Stanica</title>
		<link>http://datarius.hr/website/proba</link>
		<comments>http://datarius.hr/website/proba#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2013 08:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[datarius]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datarius.hr/website/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Pinova Meteo agrometeorološka stanica jedna je od najsofisticiranijih agrometoroloških stanica za korištenje u poljoprivredi u svijetu. Pinova Meteo stanica je proizvod visoke tehnologije koji je konstruiran za računalnu dijagnostiku i upotrebu u intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Pinova Meteo agrometeorološka stanica namijenjena je svim intenzivnim poljoprivrednim proizvođačima (voćarima, povrćarima, vinogradarima, ratarima) i onima koji žele biti u... ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<div data-segment="subtitle_html">
<address>Pinova Meteo agrometeorološka stanica jedna je od najsofisticiranijih agrometoroloških stanica za korištenje u poljoprivredi u svijetu.</address>
</div>
</div>
<div>
<div data-segment="content_html">
<address>Pinova Meteo stanica je proizvod visoke tehnologije koji je konstruiran za računalnu dijagnostiku i upotrebu u intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji.</address>
<address>Pinova Meteo agrometeorološka stanica namijenjena je svim intenzivnim poljoprivrednim proizvođačima (voćarima, povrćarima, vinogradarima, ratarima) i onima koji žele biti u korak s najnovijim tehnološkim dostignućima u poljoprivredi.</address>
<address>Svrha Pinova Meteo stanice je prikupljanje, obrada i prikaz meteoroloških podataka koji daju pravovremenu informaciju o početku, trajanju i intenzitetu napada određene biljne bolesti ili štetnika. Time je omogućeno precizno određivanje roka tretiranja zaštitnim sredstvima te je olakšan izbor preparata.</address>
<address>Pravilnom primjenom moguće je ostvariti značajne uštede novca i sredstava za zaštitu. Prikupljeni meteorološki podaci pomoći će i u određivanju mikroklimatskih prilika određene lokacije, što će olakšati izbor pravilnih vrsta, sorti i tehnologije uzgoja.</address>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datarius.hr/website/proba/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
